Trysil Hundklubb

Årets Hunde:
Årets Blodsporhund:
Res.1 | Res.1 | Res. 3 | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NUCH Golden Zero`s Kjære Bror | 1.pr | 1.pr | 1.pr HP | |
Eier: Bjørn Helge Lokheim | 35 | 35 | 38 | 108 | |
2 | NUCH Migobli`s Nifty Norman | 1.pr | 1.pr HP | ||
Eier: Hege Mari Lokheim | 35 | 38 | 73 |
Årets Agilityhund:
Res.1 | Res.1 | Res. 3 | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kinkade Any Number Can Play | Kl. 1 1.pr | Kl. 1 1.pr | Kl. 1 1.pr | |
Eier: Annette Eggen | 14 | 14 | 11 | 39 |
Årets Utstillingshund:
Res.1 | Res.1 | Res. 3 | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Velvet Dandy`s Tomtebloss | BIR | BIR | BIR | |
Eier Grethe Duus Bjørnbekk | 40 | 40 | 11 | 120 | |
1 | St. Kilda`s Legend In Time | BIR | BIR | BIR | |
Eier: Wenche og Leif Finberg | 40 | 40 | 40 | 120 | |
3 | NVCH Golden Zero`s Kjære Bror | 1.VTKK. HP | 2.VTKK | 2.VTKK, HP | |
Eier Bjørn Helge Lokheim | 29 | 24 | 26 | 79 | |
4 | NVCH Migobeli`s Nifty Norman | 2. AKK | 1. AKK | 2.AKK | |
Eier: Hege Mari Lokheim | 24 | 27 | 24 | 75 |
Årets allroundhund:
Utstilling | Blodspor | Sum | ||
---|---|---|---|---|
1 | NVCH Golden Zero`s Kjære Bror | 1.VTKK, HP | 1.pr, HP | |
Eier Bjørn Helge Lokheim | 29 | 35 | 108 | |
2 | NVCH Migobeli`s Nifty Norman | 1. AKK | 1,pr, HP | |
Eier: Hege Mari Lokheim | 27 | 38 | 65 |